取り扱い商品
泥水加圧式推進工法
品名・型式・仕様 |
性能・出力 |
|
---|---|---|
礫対応型掘進機 | DH-700 ~ DH-1350 | |
普通土用掘進機 | ID-2000 ~ ID-3000 | |
機内ラインクラッシャー | 11kw ~ 30kw |
泥水処理及び還流設備
品名・型式・仕様 |
性能・出力 |
|
---|---|---|
1次処理装置 | TYS-M 型 | 0.5m3/min |
TYS-Ⅰ型 | 1.0m3/min | |
TYS-Ⅱ 型 | 2~3m3/min | |
4m3/min | ||
2次処理装置 | 遠心分離機 スクリューデカンタ | |
フィルタープレス | ||
泥水ポンプ各種 | インバータ仕様 | 2.2KW~37KW |
電磁流量計 | 配管材・ホース各種 | 1B~6B |
泥水2工程式 推力管 | φ250~φ500 | 1m管仕様 |
土圧・泥土圧式推進工法
品名・型式・仕様 |
性能・出力 |
|
---|---|---|
ID-1000 | 普通土・礫対応 | 軸スクリュ・リボンスクリュ |
ID-1100 | 普通土・礫対応 | 軸スクリュ・リボンスクリュ |
ID-1200 | 普通土・礫対応 | 軸スクリュ・リボンスクリュ |
ID-1350 | 普通土・礫対応 | 軸スクリュ・リボンスクリュ |
ID-1500 | 普通土・礫対応 | 軸スクリュ・リボンスクリュ |
ID-1650 | 普通土・礫対応 | 軸スクリュ・リボンスクリュ |
ID-1800 | 普通土・礫対応 | 軸スクリュ・リボンスクリュ |
ID-2000 | 普通土・礫対応 | 軸スクリュ・リボンスクリュ |
ID-2200 | 普通土・礫対応 | 軸スクリュ・リボンスクリュ |
ID-2400 | 普通土・礫対応 | 軸スクリュ・リボンスクリュ |
ID-2600 | 普通土・礫対応 | 軸スクリュ・リボンスクリュ |
ID-2800 | 普通土・礫対応 | 軸スクリュ・リボンスクリュ |
ID-3000 | 普通土・礫対応 | 軸スクリュ・リボンスクリュ |
附帯設備
品名・型式・仕様 |
性能・出力 |
|
---|---|---|
作泥注入プラント | PA-5 型 100㍑/min | φ1000~φ1650 |
PA-10 型 120㍑/min | φ1800~φ3000 | |
泥土圧送ポンプ | NSP-8520 20m3/h | φ1500~φ2200 |
NSP-9030 30m3/h | φ2400~φ3000 | |
NSP-7060 60m3/h | φ2400~φ3000 | |
連続式泥土固化装置 | ZANDEY 008型 | 8m3/h処理 |
ZANDEY 015型 | 15m3/h処理 | |
ZANDEY 030型 | 30m3/h処理 |
泥濃式推進工法
品名・型式・仕様 |
性能・出力 |
|
---|---|---|
ID-700 | 標準型 | |
ID-800 | 標準型・礫破砕型・急曲線型 | |
ID-900 | 標準型・礫破砕型 | |
ID-1000 | 標準型・礫破砕型 | |
ID-1100 | 標準型・礫破砕型 | |
ID-1200 | 標準型・礫破砕型 | |
ID-1350 | 標準型・礫破砕型 | |
ID-1500 | 標準型・礫破砕型 | |
ID-1650 | 普通土・礫対応 | |
ID-1800 | 普通土・礫対応 | |
ID-2000 | 普通土・礫対応 | |
ID-2200 | 普通土・礫対応 | |
ID-2400 | 普通土・礫対応 | |
ID-2600 | 普通土・礫対応 |
附帯設備
品名・型式・仕様 |
性能・出力 |
|
---|---|---|
送泥プラント | PA-3型、PA-5型、PA-10型 | |
排泥ユニット | EVP-50S | 風量25m3/分、37kw |
EVP-75S | 風量37m3/分、55kw | |
EVP-100S | 風量50m3/分、75kw | |
レシーバータンク | 1m3~3m3 | |
中大口径対応 曲線補助修正管 | ID-700 ~ ID-2600 |
油圧機器・装置
品名・型式・仕様 |
性能・出力 |
|
---|---|---|
大阪ジャッキ製作所 | 100t 3段号 | 多段伸 3000mmST |
大阪ジャッキ製作所 | 150t 3段号 | 多段伸 3000mmST |
長野油機 | 100t 3段号 | 多段伸 2900mmST |
長野油機 | 100t 押兵衛 | 多段伸 3000mmST |
長野油機 | 150t 押兵衛 | 多段伸 3000mmST |
長野油機 | 200t 2ストロングパワー | 多段伸 3000mmST |
各種油圧ユニット・操作盤 | 15kw~30kw | |
中押装置 | 30t、50t | 300mmST |
小口径・小立坑用元押装置 | 100t・200t |
滑材注入機器
品名・型式・仕様 |
性能・出力 |
|
---|---|---|
自動滑材注入プラント | SMC注入装置 | 10~50㍑/min |
小口径用滑材注入装置 | チューブポンプ式 | 2~8㍑/min |